| Chapter Name | School Name |
| Alpha | New York University |
| Alpha Alpha | West Chester University |
| Alpha Chi | Bloomsburg University |
| Alpha Delta | Seton Hall University |
| Alpha Epsilon | Kennesaw State University |
| Alpha Eta | Montclair State University |
| Alpha Gamma | Florida International University |
| Alpha Kappa | Fairleigh Dickinson University-Madison |
| Alpha Lambda | York College of Pennsylvania |
| Alpha Mu | University of Michigan-Dearborn |
| Alpha Omega | Long Island University Post |
| Alpha Phi | Ramapo College of New Jersey |
| Alpha Pi | Southern Connecticut State University |
| Alpha Psi | Lawrence Technological University |
| Alpha Rho | Pace University |
| Alpha Sigma | Saint Francis University |
| Alpha Tau | Winona State University |
| Alpha Upsilon | Johnson and Wales University |
| Beta Beta | University of the Sciences in Philadelphia |
| Beta Chi | St. Norbert College |
| Beta Eta | New Jersey Institute of Technology |
| Beta Iota | St. Cloud State University |
| Beta Lambda | University of Wisconsin-Stevens Point |
| Beta Mu | Rowan University |
| Beta Nu | Wesley College |
| Beta Omega | St. John's University |
| Beta Phi | Central Michigan University |
| Beta Pi | Concordia University |
| Beta Psi | Brandeis University |
| Beta Rho | University of Illinois-Chicago |
| Beta Tau | Nova Southeastern University |
| Beta Theta | Kean University |
| Beta Upsilon | Rochester Institute of Technology |
| Beta Xi | The College of New Jersey |
| ChapterName | SchoolName |
| Delta Epsilon | Drexel University |
| Delta Eta | University of Michigan-Ann Arbor |
| Delta Iota | Queens College |
| Delta Kappa | University of Florida |
| Delta Nu | Temple University |
| Delta Omega | Monmouth University |
| Delta Sigma | Rider University |
| Delta Xi | University of Maryland-College Park |
| Epsilon Chi | William Paterson University |
| Epsilon Delta | Binghamton University-SUNY |
| Epsilon Epsilon | SUNY College at Albany |
| Epsilon Eta | SUNY College at Fredonia |
| Epsilon Gamma | Stevens Institute of Technology |
| Epsilon Iota | SUNY College at Geneseo |
| Epsilon Kappa | SUNY College at Cortland |
| Epsilon Lambda | Michigan Technological University |
| Epsilon Mu | SUNY College at Brockport |
| Epsilon Omicron | Clarion University of Pennsylvania |
| Epsilon Phi | Philadelphia University |
| Epsilon Pi | SUNY College at Plattsburgh |
| Epsilon Rho | Hofstra University |
| Epsilon Tau | Bentley University |
| Epsilon Upsilon | Humboldt State University |
| Epsilon Xi | SUNY College at Oswego |
| Epsilon Zeta | LaSalle University |
| Eta | University of Pittsburgh |
| Gamma Alpha | Southern Illinois University-Edwardsville |
| Gamma Beta | Florida Atlantic University |
| Gamma Delta | Texas A & M- Kingsville |
| Gamma Epsilon | University of New Haven |
| Gamma Eta | University at Buffalo |
| Gamma Gamma | Schreiner University |
| Gamma Iota | Bridgewater State University |
| Gamma Kappa | Capital University |
| Gamma Lambda | Caldwell College |
| Gamma Mu | Ferrum College |
| Gamma Nu | Shawnee State University |
| Gamma Omicron | Georgia Southern University |
| Gamma Rho | University of Maine |
| Gamma Sigma | Tarleton State University |
| Gamma Tau | University of Toledo |
| Gamma Theta | University of Connecticut Stamford |
| Gamma Xi | Rhode Island College |
| Gamma Zeta | Webster University |
| Lambda | Adelphi University |
| Omega | University of Miami |
| Phi Chi | University of Maryland-Baltimore County |
| Phi Eta | Northeastern University |
| Phi Gamma | Indiana University of Pennsylvania |
| Phi Lambda | Emory University |
| Phi Pi | Widener University |
| Phi Psi | Keene State College |
| Phi Tau | Rutgers University-Camden |
| Phi Upsilon | Robert Morris University |
*last updated summer 2013









